Refix DT
Refix DT

Ciśnieniowe naczynie przeponowe, przepływowe, do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i zaopatrujących w wodę. Konstrukcja i kontrola zgodnie z EN 13831 i DVGW.

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

  • różne wersje wykonania: z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą Flowjet 1 1/4'' lub z przyłączem kołnierzowym DN 50, DN 65 lub DN 80 i armaturą przepływową 
  • wymienna workowa membrana butylowa
  • lakierowana powłoka zewnętrzna i wewnętrzna, wewnętrzna powłoka zgodnie z KTW-A, powłoka zewnętrzna w kolorze zielonym
  • atest PZH
  • wykonanie stojące
  • manometr w przestrzeni gazowej

Dane techniczne:

Pojemność nominalna: 60 - 3000 l
Dop. ciśnienie pracy: 10 i 16 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C
Ciśnienie wstępne: 4,0 bar

Dostępne produkty dodatkowe:

  • Czujnik uszkodzenia membrany Reflex MBM

Rysunki są dostępne w czterech formatach: DXF, STP, DWG i PDF.

KLIKNIJ NA ROZSZERZENIE, A ODPOWIEDNI PLIK WYŚWIETLI SIĘ W NOWYM OKNIE.

Produkt DXF STP DWG PDF
DT 60  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 Flowjet  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 Flowjet | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 Flowjet | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 Flowjet | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 Flowjet  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 Flowjet  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 50  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 100  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 100  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 100  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 65  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 80  | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 100 | 10 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 Flowjet | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 80 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 Flowjet | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 100 DN 80 | 16 bar  2D 3D 3D 2D
DT 200 Flowjet | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 200 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 Flowjet | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 300 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 400 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 65 | 16 bar  2D 3D 3D 2D
DT 500 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 600 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 800 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 50 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 740 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1000 Ø 1000 DN 100 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 1500 DN 100 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 80 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 2000 DN 100 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 65 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 80 | 16 bar  2D 3D 3D 2D
DT 3000 DN 100 | 16 bar 2D 3D 3D 2D
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.